Productos







| Artículos | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 233kWh | 261kWh | 372kWh | 418kWh |
| Especificación | ENNP-BES-100 | ENNP-BES-200 | ENNP-BES-215 | ENNP-BES-233 | ENNP-BES-261 | ENNP-BES-372 | ENNP-BES-418 |
| Capacidad Nominal | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 233kWh | 261kWh | 372kWh | 418kWh |
| Voltaje Nominal | 358.4V | 716.8V | 768V | 832V | 832V | 1331.2V | 1331.2V |
| Rango de Voltaje de Operación | 313.6V~408.8V | 627.2V~817.6V | 627.2V~817.6V | 728V~949V | 650V~949V | 1040V~1518.4V | 1040V~1518.4V |
| Sistema de Gestión de Batería | Equilibrado Pasivo | Equilibrado Pasivo | Equilibrado Pasivo | Equilibrado Pasivo | Equilibrado Pasivo | Equilibrado Pasivo | Equilibrado Pasivo |
| Tipo de Batería | LFP-280 | LFP-280 | LFP-280 | LFP-280 | LFP-314 | LFP-280 | LFP-314 |
| Rango de Voltaje de Batería | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V |
| Tasa de Carga Estándar | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Método de refrigeración | Refrigeración por Aire | Refrigeración por Aire | Refrigeración Líquida | Refrigeración Líquida | Refrigeración Líquida | Refrigeración Líquida | Refrigeración Líquida |
| Método de Agrupación de Paquetes de Batería | 1P16S | 1P16S | 1P48S | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P52S |
| Método de Conexión de Grupo de Batería | 1P112S | 1P224S | 1P240S | 1P260S | 1P260S | 1P416S | 1P416S |
| Nivel de Protección | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Ruido | <80dB (a 1m del dispositivo) | <80dB (a 1m del dispositivo) | <80dB (a 1m del dispositivo) | <80dB (a 1m del dispositivo) | <80dB (a 1 metro del dispositivo) | <80dB (a 1m del dispositivo) | <80dB (a 1 metro del dispositivo) |
| Altitud de Operación | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Temperatura de Operación | ﹣20~60℃ | -25 ℃~60℃ | ﹣25 ℃~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Humedad Relativa | ≤95%RH, sin condensación | ≤95%RH, sin condensación | ≤95%RH, sin condensación | ≤95%RH, sin condensación | ≤95%RH, sin condensación | ≤95%RH, sin condensación | ≤95%RH, sin condensación |
| Rango de Uso Recomendado de SOC | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% |
| Sistema de Extinción de Incendios | Perfluorohexano (detección a nivel de grupo + extinción de incendios a nivel de grupo) + extinción de incendios con agua | Perfluorohexano (detección a nivel de grupo + extinción de incendios a nivel de grupo) + extinción de incendios con agua | Perfluorohexano (detección interna + extinción de incendios a nivel de grupo) + aerosol a nivel de grupo (opcional) + extinción de incendios con agua | Perfluorohexano (detección interna + extinción de incendios a nivel de grupo) + aerosol a nivel de grupo (opcional) + extinción de incendios con agua | Perfluorohexano (detección interna + extinción de incendios a nivel de grupo) + aerosol a nivel de grupo (opcional) + extinción de incendios con agua | Perfluorohexano extinción de incendios a nivel PACK + extinción de incendios con agua + aerosol | Perfluorohexano (detección interna + extinción de incendios a nivel de grupo) + aerosol a nivel de grupo (opcional) + extinción de incendios con agua |
| Temperatura de Operación | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| Método de Comunicación | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
| Tamaño (L*W*H) | 1300mm*1450mm*2500mm 1300mm*1450mm*1950mm (subestación) | 1300mm*1450mm*2500mm | 1400mm*1300mm*2100mm | 1400mm*1300mm*2100mm | 1400mm*1300mm*2250mm (puerta doble) / 1000mm*1300mm*2400mm (puerta simple) | 1400mm*1400mm*2500mm | 1450mm*1450mm*2600mm |
| Peso | 2T | 3T | 3T | 3T | 3T (puerta doble) / 2.8T (puerta simple) | 4T | 4T |
| Ciclo de Vida de la Celda | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次,@25℃,DOD95%,EOL80% |
mensaje
INICIO
Productos
Productos
EN New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. es un integrador de sistemas de baterías líder en China, que ofrece soluciones integrales para sistemas de baterías de energía para maquinaria de ingeniería todoterreno, sistemas de baterías de energía para vehículos de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía de redes inteligentes.
• BESS (producto de almacenamiento de energía en batería): para aplicaciones de redes inteligentes.
• Paquete de baterías LFP: energía segura y confiable.
• Central eléctrica híbrida: Soluciones energéticas optimizadas.
• Torre de iluminación: Iluminación móvil y eficiente.
• Sistema de Gestión: Monitoreo y control inteligente.

Soluciones
Soluciones
Impulsamos la descarbonización global con sistemas de almacenamiento de energía a escala de red inteligente y soluciones de electrificación de alto rendimiento. Ofrecemos tecnologías integrales de energía limpia, desde proyectos llave en mano de integración de energías renovables hasta sistemas de baterías robustos para maquinaria todoterreno, impulsando la transformación sostenible en todos los sectores.
Con más de 8 GWh de capacidad de almacenamiento de energía desplegada y capacidades líderes en China en suministro de baterías para plataformas de trabajo aéreo, estamos acelerando la transición del mundo hacia operaciones neutrales en carbono.

Corporación
Acerca de En New Power
En New Power Technology (Shandong) Co., Ltd., fundada en 2020 como filial 100% de una empresa que cotiza en bolsa, se especializa en sistemas de energía de nueva generación para maquinaria todoterreno y soluciones de almacenamiento de energía en redes inteligentes. Como empresa con un alto componente tecnológico, integramos las operaciones de I+D, fabricación y ventas en toda nuestra cadena de valor.
Yantai EDDIE Precision Machinery Co., Ltd, nuestra empresa matriz fundada en agosto de 2003, es líder mundial en I+D y fabricación de sistemas hidráulicos de primera calidad y cotizó en la Bolsa de Valores de Shanghái desde enero de 2017.

Noticias
noticias
Fundada en 2020, Energy New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. se centra en sistemas de energía renovable para maquinaria todoterreno y soluciones de almacenamiento de energía en redes inteligentes. Como empresa tecnológicamente intensiva que integra I+D, fabricación y ventas, Energy New Power cuenta con una cadena de valor completa.

Contact
Contáctenos
Fundada en 2020, Energy New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. se centra en sistemas de energía renovable para maquinaria todoterreno y soluciones de almacenamiento de energía en redes inteligentes. Como empresa tecnológicamente intensiva que integra I+D, fabricación y ventas, Energy New Power cuenta con una cadena de valor completa.


