Productos




| Artículos | 2,6MW | 3,3MW | 5MW-I | 5MW-II |
| Especificaciones | ENNP-ESS-2656 | ENNP-ESS-3355 | ENNP-ESS-5015-I | ENNP-ESS-5015-II |
| Capacidad Nominal | 2655.744kWh | 3354.624kWh | 5015KWh | 5015KWh |
| Tensión Nominal | 1164.8V | 1331.2V | 1331.2V | 1331.2V |
| Rango de Tensión de Operación | 1019.2~1328.6V | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V |
| Sistema de Gestión de Batería | Equilibrio Pasivo | Equilibrio Pasivo | Equilibrio Pasivo | Equilibrio Pasivo |
| Tipo de Batería | LFP-Fosfato de Hierro y Litio | LFP- Fosfato de Hierro y Litio | LFP-Fosfato de Hierro y Litio | LFP-Fosfato de Hierro y Litio |
| Rango de Tensión de Batería | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V |
| Tasa de Carga Estándar | 1C, 25±2℃ | 0.5C, 25±2℃ | 0.5C, 25±2℃ | 0.5C, 25±2℃ |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Método de Ensamblaje del Paquete de Baterías | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P104S |
| Método de Conexión de Grupo de Batería | 1P364S | 1P416S | 1P416S | 1P416S |
| Voltaje de Resistencia del Grupo de Baterías | Corriente de Fuga <1mA (Tiempo de Prueba 60s) | Corriente de Fuga <1mA (Tiempo de Prueba 60s) | Corriente de Fuga <1mA (Tiempo de Prueba 60s) | Corriente de Fuga <10mA (Tiempo de Prueba 60s) |
| Aislamiento del Grupo de Baterías | Valor de Medición ≥500MΩ (Tiempo de Prueba 60s) | Valor de Medición ≥500MΩ (Tiempo de Prueba 60s) | Valor de Medición ≥500MΩ (Tiempo de Prueba 60s) | Valor de Medición ≥500MΩ (Tiempo de Prueba 60s) |
| Altitud | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Temperatura de funcionamiento | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Humedad Relativa | ≥95%RH, Sin Condensación | ≥95%RH, Sin Condensación | ≥95%RH, Sin Condensación | ≥95%RH, Sin Condensación |
| Rango de Uso Recomendado de SOC | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Sistema de Extinción de Incendios | Detección de Micropartículas + Perfluorohexanona (Detección Interna + Extinción de Incendios a Nivel de Grupo + Inundación Total) + Extinción de Incendios con Agua | Perfluorohexano (Detección Interna + Extinción de Incendios a Nivel de Grupo + Inundación Total) + Extinción de Incendios con Agua | Perfluorohexanona (Detección Interna + Extinción de Incendios a Nivel de Grupo + Inundación Total) + Extinción de Incendios con Agua | Perfluorohexano (Detección Interna + Extinción de Incendios a Nivel de Grupo + Inundación Total) + Extinción de Incendios con Agua |
| Temperatura de Funcionamiento | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| Nivel de Protección del Compartimento de Baterías | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Método de Comunicación | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
| Tamaño (L*W*H) | 7620*2600*2896mm | 6058mm*2600mm*2896mm | 6858mm*2800mm*2896mm | 6058mm*2438mm*3000mm |
| Peso | 36t | 36t | 45t | 43t |
| Modelo de Celda | 285Ah | 280Ah | 314Ah | 314Ah |
| Ciclo de Vida de la Celda | ≥5000 Ciclos, @25℃, DOD90%, EOL80% | ≥6000 Ciclos, @25℃, DOD95%, EOL80% | ≥6000 Ciclos, @25℃, DOD95%, EOL80% | ≥6000 Ciclos, @25℃, DOD95%, EOL80% |
mensaje
INICIO
Productos
Productos
EN New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. es un integrador de sistemas de baterías líder en China, que ofrece soluciones integrales para sistemas de baterías de energía para maquinaria de ingeniería todoterreno, sistemas de baterías de energía para vehículos de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía de redes inteligentes.
• BESS (producto de almacenamiento de energía en batería): para aplicaciones de redes inteligentes.
• Paquete de baterías LFP: energía segura y confiable.
• Central eléctrica híbrida: Soluciones energéticas optimizadas.
• Torre de iluminación: Iluminación móvil y eficiente.
• Sistema de Gestión: Monitoreo y control inteligente.

Soluciones
Soluciones
Impulsamos la descarbonización global con sistemas de almacenamiento de energía a escala de red inteligente y soluciones de electrificación de alto rendimiento. Ofrecemos tecnologías integrales de energía limpia, desde proyectos llave en mano de integración de energías renovables hasta sistemas de baterías robustos para maquinaria todoterreno, impulsando la transformación sostenible en todos los sectores.
Con más de 8 GWh de capacidad de almacenamiento de energía desplegada y capacidades líderes en China en suministro de baterías para plataformas de trabajo aéreo, estamos acelerando la transición del mundo hacia operaciones neutrales en carbono.

Corporación
Acerca de En New Power
En New Power Technology (Shandong) Co., Ltd., fundada en 2020 como filial 100% de una empresa que cotiza en bolsa, se especializa en sistemas de energía de nueva generación para maquinaria todoterreno y soluciones de almacenamiento de energía en redes inteligentes. Como empresa con un alto componente tecnológico, integramos las operaciones de I+D, fabricación y ventas en toda nuestra cadena de valor.
Yantai EDDIE Precision Machinery Co., Ltd, nuestra empresa matriz fundada en agosto de 2003, es líder mundial en I+D y fabricación de sistemas hidráulicos de primera calidad y cotizó en la Bolsa de Valores de Shanghái desde enero de 2017.

Noticias
noticias
Fundada en 2020, Energy New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. se centra en sistemas de energía renovable para maquinaria todoterreno y soluciones de almacenamiento de energía en redes inteligentes. Como empresa tecnológicamente intensiva que integra I+D, fabricación y ventas, Energy New Power cuenta con una cadena de valor completa.

Contact
Contáctenos
Fundada en 2020, Energy New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. se centra en sistemas de energía renovable para maquinaria todoterreno y soluciones de almacenamiento de energía en redes inteligentes. Como empresa tecnológicamente intensiva que integra I+D, fabricación y ventas, Energy New Power cuenta con una cadena de valor completa.


